売戸建住宅 長崎市立山3丁目 1K
家賃36,000円 年間43.2% 利回り23.6%
基本情報
| 物件所在地 | 長崎市立山3丁目 |
|---|---|
| 間取り/価格 | 1K/183万円 |
詳細情報
| 物件所在地 | 長崎市立山3丁目341-5 |
|---|---|
| 交通機関 | 桜町電停13分 |
| 土地面積 | 33.95㎡ |
| 構造・規模 | 木造 平家 |
| 間取り内訳 | 1K: 和6・K4 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 築年月 | 1972年12 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況(角地・間口) | 角地 東1.2m 西1.2m |
| 設備 | 上下水道 電気 |
| 備考 |






